和面机
技术参数:
型号 | 一次和面量 | 使用电源 | 配用功率电机型号(kw) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
HWT12.5I | 12.5 | 220V~ | 1.1,YL90S-4 | 640*420*630 | 手动翻斗 |
380V3~ | 1.1,Y90S-4 | ||||
HWT20I | 20 | 220V~ | 1.5.YL90L-4 | 760*600*850 | 手动翻斗 |
380V3~ | 1.5.Y90L-4 | ||||
HWT25III | 25 | 380V3~ | 2.2,Y100L1-4 | 900*650*900 | 手动翻斗 |
220V~ | 2.2,YL100L1-4 | ||||
HWY30 | 30 | 380V3~ | 1.5.Y90L-4 | 850*460*950 | 脚踏手动翻斗 |
HWT50III | 50 | 380V3~ | 3,Y100L2-4 | 1170*850*950 | 手动翻斗 |
HWY50IV | 50 | 380V3~ | 2.2,Y100L1-4 | 980*510*1010 | 脚踏手动翻斗 |
HWT75I | 75 | 380V3~ | 3,Y100L2-4 | 1100*680*1150 | 手动翻斗 |
HWY75III | 75 | 380V3~ | 3,Y112M-4 0.75,Y802-4 | 1170*720*1400 | 自动翻斗 |
HWY100III | 100 | 380V3~ | 4,Y112M-4 0.75,Y802-4 | 12607201400 | 自动翻斗 |
HWY150II | 150 | 380V3~ | 5.5,Y132M-4 | 1420*770*1560 | 自动翻斗 |
和面机 本文被阅读 2423 次